GEOGRAPHIC RISK DISTRIBUTION
Avg risk 13.2 across 49 states
Low
Medium
Elevated
High
Critical
HIGH-RISK PROVIDERS
| RISK | NPI | PROVIDER | STATE | TOTAL PAID | |
|---|---|---|---|---|---|
100 | 1003460890 | BAY SHORE BRIGHTWATERS RESCUE AMBULANCE INC. | NY | $107.5M | |
100 | 1750442844 | ADVANCED REHABILITATION OF METAIRIE | LA | $52.5M | |
100 | 1013951623 | SAMUEL FINEBERG | AL | $269.2M | |
100 | 1871930826 | 1 AFFINITY HEALTHCARE SERVICES INC | TX | $204.5M | |
100 | 1841727021 | RICHARD FERNANDES ALMEIDA | WI | $86.4M | |
85 | 1417704883 | NASER UDDIN | MD | $137.2M | |
80 | 1215029269 | VICKI BAKER | WV | $213.6M | |
80 | 1184204711 | JAMES ABERCROMBIE | CO | $217.1M | |
80 | 1699719336 | MARIA GOMES | NC | $278.8M | |
80 | 1669490348 | GORDON AHLERS | VT | $85.3M | |
80 | 1093715435 | JAMES EVANSON | ME | $55.7M | |
80 | 1821321647 | BILLINGS CLINIC | MT | $66.1M | |
75 | 1861400095 | ALEXANDER MALAYEV MD PC | ME | $69.3M | |
75 | 1780382721 | ABBY PERSONAL CARE INC. | WI | $223.4M | |
70 | 1841794211 | LEILA ABAAB DRIRA | MI | $191.6M | |
70 | 1073170494 | AIDMEN MEDICAL EQUIPMENT LLC | KY | $253.1M | |
70 | 1700167830 | ALLISON ALLEN | AK | $117.0M | |
70 | 1710416870 | NARSIS AMINIAN | DE | $140.6M | |
70 | 1124738463 | MONOGRAM HEALTH PROFESSIONAL SERVICES OF SOUTH DAKOTA, PLLC | SD | $141.0M | |
70 | 1134573777 | AMANDA ADDINGTON | TN | $200.5M | |
70 | 1750502688 | ADVANCE PHYSCIAL THERAPY AND REHABILITATION | LA | $279.8M | |
70 | 1851404396 | SUSAN ALGOOD | TN | $222.2M | |
70 | 1851395610 | JACK BROCK | NM | $161.8M | |
70 | 1548823669 | KIRSTIN ACUS | OH | $52.5M | |
70 | 1437978236 | ACUTE BEHAVIORAL HEALTH OF VIRGINIA, P.C. | TN | $212.4M |
1–25 of 46
